申能股份:申能股份有限公司2023年度控股發電量完成情況公告
證券代碼:600642 股票簡稱:申能股份 公告編號:2024-003
2023年度控股發電量完成情況公告
經統計,2023年公司控股發電企業完成發電量551.11億千瓦時,同比增加2.6%。其中:
1、煤電完成402.01億千瓦時,同比減少1.7%,主要是市內發電結構影響。
2、天然氣發電完成71.76億千瓦時,同比增加28.8%,主要是發電用天然氣安排影響及上年同期疫情影響燃機發電量較少。
3、風力發電完成52.57億千瓦時,同比增加1.88%;光伏及分布式發電完成24.77億千瓦時,同比增加17.56%,主要是公司新能源項目裝機規模同比增長。
2023年,公司控股發電企業上網電量528.53億千瓦時,上網電價均價0.523元/千瓦時(含稅),參與市場交易電量411.55億千瓦時。
公司控股發電企業2023年度發電量情況
電源類型 企業項目名稱 公司持股比例(%) 裝機容量(萬千瓦) 發電量(億千瓦時) 上網電量(億千瓦時)
上海外高橋第二發電有限責任公司(共同控股) 40 2×90 91.3 87.0
青海格爾木清脈新能源科技有限公司 100 5 1.0 1.0
青海格爾木瑞鑫達新能源有限公司 100 5 1.1 1.1
青海烏蘭縣華揚晟源新能源有限公司 100 20 3.5 3.5
河南汝州申能新能源風電開發有限公司 100 3 0.6 0.6
河南北方一電(淮陽)風能有限公司 100 2 0.5 0.5
河南北方一電(西華)風能有限公司 100 2 0.5 0.5
內蒙阿拉善盟天風新能源發展有限責任公司 100 3 1.0 1.0
內蒙呼和浩特市國龍新能源有限公司 100 15 4.5 4.4
江蘇如東協鑫海上風力發電有限公司 100 20 5.2 5.0
江西撫州市臨川區科電新能源有限公司 100 2 0.38 0.38
上海申能新能源投資有限公司(浦煤分布式供電項目) 100 0.01 0.001 0.001
上海申能電力銷售有限公司(上海竹園污泥分布式供電項目) 100 0.71 0.079 0.079
上海化學工業區申能電力銷售有限公司(景禧分布式供電項目) 51 0.035 0.004 0.004
上海化學工業區申能電力銷售有限公司(化工區管理中心分布式供電項目) 51 0.012 0.001 0.001
上海化學工業區申能電力銷售有限公司(氯堿分布式供電項目) 51 0.04 0.005 0.005
上海化學工業區申能電力銷售有限公司(中法水務分布式供電項目) 51 0.08 0.008 0.008
上海化學工業區申能電力銷售有限公司(吳二屋頂項目) 51 0.01 0.001 0.001
上海化學工業區申能電力銷售有限公司(奉賢熱電項目) 51 0.035 0.003 0.003
上海化學工業區申能電力銷售有限公司(臨港燃機項目) 51 0.047 0.003 0.003
上海化學工業區申能電力銷售有限公司(龍鳳床墊項目) 51 0.04 0.003 0.003
上海化學工業區申能電力銷售有限公司(上海化學工區體育中心項目) 51 0.01375 0.001 0.001
上海化學工業區申能電力銷售有限公司(赫邦超項目) 51 0.3 0.016 0.016
2023年第四季度,公司新增控股裝機容量72.81萬千瓦,主要為:寧夏寧東5萬千瓦光伏項目、岢嵐京能10萬千瓦林光互補項目、天合戶用37萬千瓦光伏項目及20.81萬千瓦分布式光伏項目。

產業招商/廠房土地租售:400 0123 021
或微信/手機:13524678515;?13564686846;?13391219793?
請說明您的需求、用途、稅收、公司、聯系人、手機號,以便快速幫您對接資源。?
長按/掃一掃加葛毅明的微信號

掃一掃關注公眾號
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權聲明:本文由中國產業園區招商網發布,如需轉載請注明出處。部份內容收集于網絡,如有不妥之處請聯系我們刪除 13391219793 僅微信